日頃よりご利用頂き誠にありがとうございます。
| 日付 | 健康棟 | 温泉 | プール | レッスン |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(月) | 休館 | 10:00~22:00 | 10:00~17:00 | |
| 12/30(火) | 休館 | 10:00~21:00 | 10:00~17:00 | 休講 |
| 12/31(水) | 休館日 | |||
| 2026年 | ||||
| 1/1(木) | 休館日 | |||
| 1/2(金) | 休館日 | |||
| 1/3(土) | 10:00~18:00 | 10:00~22:00 | 10:00~17:00 | 休講 |
| 1/4(日) | 10:00~18:00 | 10:00~22:00 | 10:00~21:00 | 通常 |
| 1/5(月) | 休館日 | |||
